Dienstplan 2024
Januar | |||
Montag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| Jahreshaupt- versammlung |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samstag |
|
| Osterfeuer am Kleiweg |
| |||
Freirag |
|
|
|
Montag | 15.04.24 | 16:30 Uhr | Blutspenden |
Freitag |
|
|
|
| |||
|
|
| Maibaum |
|
|
|
|
Sonntag | 19.05.24 | 09:00 Uhr | Pfingstbaum in Reitland |
Freitag | 24.05.24 | 20:00 Uhr | Dienst |
| |||
Freitag | 07.06.24 | 20:00 Uhr | Dienst/*AK |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Freitag | 30.08.24 | 20:00 Uhr | Dienst/AK* |
September | |||
Samstag | 07.09.24 | 09:30 Uhr | Hydrantenkontrolle |
|
|
|
|
Freitag | 13.09.24 | 20:00 Uhr | Dienst |
Freitag | 27.09.24 | 20:00 Uhr | Dienst/AK* |
Oktober | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
November | |||
Freitag | 08.11.24 | 20:00 Uhr | Dienst |
Freitag | 22.11.24 | 20:00 Uhr | Dienst/AK* |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Freitag | 20.12.24 | 20:00Uhr | Dienst |
* AK = Alterskameraden